咨询热线024-81981560
024-83960560
产物特点:
颁奥系列本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔,套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,
技术参数:
| 型号 | 单位 | CW61125B |
| 床身上工件胆回转直径 | mm | 1000/1250 |
| 工件长度 | mm | 1500/3000/ |
| 5000-15000 | ||
| 刀架上工件回转直径 | mm | 610/850 |
| 马鞍内回转直径 | mm | |
| 马鞍内长度 | mm | |
| 主轴孔直径 | mm | 130 |
| 主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
| 主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
| 主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
| 主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
| 纵向 | mm | 0.1-12 |
| 横向 | mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | mm | 0.025-3 |
| 公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | |
| 英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | |
| 模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
| 径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | |
| 床鞍行程 | mm | 工件长度减50 |
| 下刀架横向行程 | mm | 520 |
| 中刀架行程 | mm | |
| 上刀架行程 | mm | 300 |
| 刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
| 刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
| 中刀架 | mm/min | 935 |
| 尾座套筒直径 | mm | 160 |
| 尾座套筒行程 | mm | 300 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 |
| 主电机功率 | kw | 22 |
| 机床外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 工件长度加3100 |
| 宽 | mm | 2150 |
| 高 | mm | 1700/1825 |
| 床身宽度 | mm | 755 |
| 承重 | kg | 6000 |
024-83960560